如月の頃、雪が舞う日々が時々あり、おまけに北九州マラソンとイベント続きであったたけどなんとか風邪もひかずに過ごすことが出来ました。
■ 血液検査結果
・総コレステロールは相変わらず低い、もっとタンパク質を摂らないと
・中性脂肪、少し検査前に間食をし過ぎたせいか上限値をオーバー
・カリウム、リンとも食べ過ぎの結果かな
■ 薬
先月まで中性脂肪の血液検査結果が規定値を下回っていたので今月よりペリシットを中止しました。
項目名 | 結果 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|
総淡白(TP) | 7.1 | g/dL | 6.5~8.2 |
A/G比(A/G) | 1.96 | 1.30~2.00 | |
アルブミン(Alb) | 4.7 | g/dL | 3.7~5.5 |
総ビリルビン(T-Bill) | 0.3 | mg/dL | 0.3~1.2 |
AST(GOT) | 6 | U/L | 10~40 |
ALT(GPT) | 7 | U/L | 5~45 |
ALP | 250 | U/L | 104~338 |
LD(LDH) | 129 | U/L | 120~245 |
コリンエステラーゼ(Ch-E) | 344 | U/L | M 245~495 |
γ-GT(γ-GTP) | 10 | U/L | M 79以下 |
LAP | 46 | U/L | 30~78 |
CK(CKP) | 116 | U/L | M 50~230 |
アミラーゼ(AMY) | 148 | U/L | 39~134 |
総コレステロール(T-Cho) | 137 | mg/dL | 150~219 |
HDLコレステロール(HDL-C) | 44 | mg/dL | M 40~80 |
LDLコレステロール(LDL-C) | 71 | mg/dL | 70~139 |
中性脂肪(TG) | 156 | mg/dL | 50~149 |
尿酸(UA) | 8.6 | mg/dL | M 3.6~7.0 |
尿素窒素(UN) | 78.0 | mg/dL | 8.0~20.0 |
クレアチニン(CREA) | 14.52 | mg/dL | M 0.65~1.09 |
ナトリウム(Na) | 137 | mEq/L | 135~145 |
カリウム(K) | 5.4 | mEq/L | 3.5~5.0 |
クロール(Cl) | 103 | mEq/L | 98~108 |
カルシウム(Ca) | 8.0 | mg/dL | 8.2~10.0 |
無機リン(IP) | 6.6 | mg/dL | 2.5~4.5 |
鉄(Fe) | 59 | μg/dL | M 60~210 |
TIBC/比色 | 267 | μg/dL | M 250~410 |
UIBC/比色 | 208 | μg/dL | M 120~330 |
血糖(BS 空腹時) | 102 | mg/dL | 70~109 |
CRP | 0.12 | mg/dL | 0.30以下 |
白血球数(WBC) | 5580 | /μL | 3500~9700 |
赤血球数(RBC) | 334 | ×10000/μL | M 438~577 |
血色素量(Hb) | 11.1 | g/dL | M 13.6~18.3 |
ヘマトクリック(Ht) | 32.3 | % | M 40.4~51.9 |
MCV | 97 | fL | M 83~101 |
MCH | 33.2 | pg | M 28.2~34.7 |
MCHC | 34.4 | % | M 31.8~36.4 |
血小板数 | 19.4 | ×10000/μL | 14.0~37.9 |
コメントを残す