月のはじめに以前より栄養士さんに相談していた、筋力アップのプログラムを作っていただきました。
内容はと言うと、基本体幹の強化として
・腕立て
・腹筋
・背筋(脊柱起立筋)
・背筋(広い背筋)
提示されたメニューを
8回×2,3セットを、筋肉を痛めないように週2回
トレーニングの結果として三ヶ月後にInbody測定にて効果検証
始めたばかりの頃は、自分の筋力のなさに驚かされましたが、少しずつですが回数をこなせるようになりました。
毎月の血液検査結果で、LDLコレステロール(70~139MG/DL)が毎回基準値を下回る結果が出ていたので、
ペリシット
を二月より中止して様子をみることになりました。
ジョギング、ウォーキング結構運動しているので薬を止めても大丈夫だと思います。
項目名 | 結果 | 単位 | 基準値 |
---|---|---|---|
総淡白(TP) | 6.7 | g/dL | 6.5~8.2 |
A/G比(A/G) | 2.05 | 1.30~2.00 | |
アルブミン(Alb) | 4.5 | g/dL | 3.7~5.5 |
総ビリルビン(T-Bill) | 0.3 | mg/dL | 0.3~1.2 |
AST(GOT) | 8 | U/L | 10~40 |
ALT(GPT) | 10 | U/L | 5~45 |
ALP | 235 | U/L | 104~338 |
LD(LDH) | 142 | U/L | 120~245 |
コリンエステラーゼ(Ch-E) | 328 | U/L | M 245~495 |
γ-GT(γ-GTP) | 9 | U/L | M 79以下 |
LAP | 42 | U/L | 30~78 |
CK(CKP) | 290 | U/L | M 50~230 |
アミラーゼ(AMY) | 135 | U/L | 39~134 |
総コレステロール(T-Cho) | 124 | mg/dL | 150~219 |
HDLコレステロール(HDL-C) | 50 | mg/dL | M 40~80 |
LDLコレステロール(LDL-C) | 61 | mg/dL | 70~139 |
中性脂肪(TG) | 108 | mg/dL | 50~149 |
尿酸(UA) | 7.5 | mg/dL | M 3.6~7.0 |
尿素窒素(UN) | 63.4 | mg/dL | 8.0~20.0 |
クレアチニン(CREA) | 14.79 | mg/dL | M 0.65~1.09 |
ナトリウム(Na) | 139 | mEq/L | 135~145 |
カリウム(K) | 5.3 | mEq/L | 3.5~5.0 |
クロール(Cl) | 106 | mEq/L | 98~108 |
カルシウム(Ca) | 8.9 | mg/dL | 8.2~10.0 |
無機リン(IP) | 5.7 | mg/dL | 2.5~4.5 |
鉄(Fe) | 62 | μg/dL | M 60~210 |
TIBC/比色 | 254 | μg/dL | M 250~410 |
UIBC/比色 | 192 | μg/dL | M 120~330 |
血糖(BS 空腹時) | 88 | mg/dL | 70~109 |
CRP | 0.15 | mg/dL | 0.30以下 |
白血球数(WBC) | 4640 | /μL | 3500~9700 |
赤血球数(RBC) | 306 | ×10000/μL | M 438~577 |
血色素量(Hb) | 10.1 | g/dL | M 13.6~18.3 |
ヘマトクリック(Ht) | 29.5 | % | M 40.4~51.9 |
MCV | 96 | fL | M 83~101 |
MCH | 33.0 | pg | M 28.2~34.7 |
MCHC | 34.2 | % | M 31.8~36.4 |
血小板数 | 17.1 | ×10000/μL | 14.0~37.9 |
コメントを残す